État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
caractéristiques du produit
1. Il a une bonne formabilité et de bonnes caractéristiques de traitement.
2. haute résistance à la corrosion et bonne soudabilité.
3. bon emboutissage profond, plasticité élevée.
Utilisations du produit
Il est principalement utilisé pour des travaux avec des exigences de résistance légèrement plus élevées que la série 1, tels que les réservoirs sous pression, les réservoirs de stockage, les matériaux isolants, les pièces mécaniques, les réservoirs de carburant d'automobiles et d'avions, etc. Couramment utilisé dans des environnements humides tels que les climatiseurs, les réfrigérateurs, et les trains de roulement, le prix est plus élevé que la série 1 × × × et il s'agit d'une série d'alliages plus couramment utilisée.
L'alliage 3004 est utilisé pour le corps de la canette de boisson gazeuse entièrement en aluminium, ce qui nécessite des composants plus résistants que l'alliage 3003.
Les bobines d'aluminium 3004 sont largement utilisées dans le matériau du capuchon de la lampe, le matériau de l'obturateur en aluminium, le dissipateur thermique, le matériau de la plaque arrière à cristaux liquides, le substrat en aluminium pour le revêtement de couleur, etc.
Paramètres techniques
Article | Bobine d'aluminium |
Standard | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. |
Grade | 3004 |
Caractère | O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H112, H114 |
Traitement de surface | Finition de moulin, miroir, brossé, sablé, gaufré, enduit de couleur, etc. |
Technologie | Laminé à chaud (DC), laminé à froid (CC), coulé |
Épaisseur | 0,15-2,0 mm |
Largeur | 10-2000mm |
Tolérance | ±1% |
Application | Matériau du capuchon de la lampe, matériau de l'obturateur, dissipateur thermique, matériau de la plaque arrière à cristaux liquides, substrat en aluminium pour le revêtement de couleur, etc. |
Performance chimique
Caractère | Épaisseur (mm) | Résistance à la traction (Rm/MPa) | Limite d'élasticité (R.P0.2/Mpa) | Élongation(%) | ||
A50mm | A | |||||
3004 | O H111 | >0,20~0,50 | 155-200 | 60 | 13 | - |
>0,50~1,50 | 14 | - | ||||
>1,50~3,00 | 15 | - | ||||
>3h00~6h00 | 16 | - | ||||
>6h00~12h50 | 16 | - | ||||
>12h50~50h00 | - | 14 | ||||
H12 | >0,20~0,50 | 190-240 | 155 | 2 | - | |
>0,50~1,50 | 3 | - | ||||
>1,50~3,00 | 4 | - | ||||
>3h00~6h00 | 5 | - | ||||
H22 H32 | >0,20~0,50 | 190-240 | 145 | 4 | - | |
>0,50~1,50 | 5 | - | ||||
>1,50~3,00 | 6 | - | ||||
>3h00~6h00 | 7 | - | ||||
H14 | >0,20~0,50 | 220-265 | 180 | 1 | - | |
>0,50~1,50 | 2 | - | ||||
>1,50~3,00 | 2 | - | ||||
>3h00~6h00 | 3 | - | ||||
H24 H34 | >0,20~0,50 | 220-265 | 170 | 3 | - | |
>0,50~1,50 | 4 | - | ||||
>1,50~3,00 | 4 | - | ||||
H28 H38 | >0,20~0,50 | 260 | 220 | 2 | - | |
>0,50~1,50 | 3 | - | ||||
H19 | >0,20~0,50 | 270 | 240 | 1 | - | |
>0,50~1,50 | 1 | - |
Emballage
Les bobines d'aluminium 3004 de Jinan Honesty Aluminum Industry Co., Ltd.répondre aux normes d'exportation et peut être recouvert d'un film plastique et de papier kraft selon les besoins du client.Nous utilisons des caisses en bois ou des palettes en bois pour protéger les produits des dommages pendant le transport.De manière générale, un paquet de 2 tonnes, un conteneur 1 × 20′ charge 18 à 22 tonnes et un conteneur 1 × 40′ charge 20 à 24 tonnes.
caractéristiques du produit
1. Il a une bonne formabilité et de bonnes caractéristiques de traitement.
2. haute résistance à la corrosion et bonne soudabilité.
3. bon emboutissage profond, plasticité élevée.
Utilisations du produit
Il est principalement utilisé pour des travaux avec des exigences de résistance légèrement plus élevées que la série 1, tels que les réservoirs sous pression, les réservoirs de stockage, les matériaux isolants, les pièces mécaniques, les réservoirs de carburant d'automobiles et d'avions, etc. Couramment utilisé dans des environnements humides tels que les climatiseurs, les réfrigérateurs, et les trains de roulement, le prix est plus élevé que la série 1 × × × et il s'agit d'une série d'alliages plus couramment utilisée.
L'alliage 3004 est utilisé pour le corps de la canette de boisson gazeuse entièrement en aluminium, ce qui nécessite des composants plus résistants que l'alliage 3003.
Les bobines d'aluminium 3004 sont largement utilisées dans le matériau du capuchon de la lampe, le matériau de l'obturateur en aluminium, le dissipateur thermique, le matériau de la plaque arrière à cristaux liquides, le substrat en aluminium pour le revêtement de couleur, etc.
Paramètres techniques
Article | Bobine d'aluminium |
Standard | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. |
Grade | 3004 |
Caractère | O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H112, H114 |
Traitement de surface | Finition de moulin, miroir, brossé, sablé, gaufré, enduit de couleur, etc. |
Technologie | Laminé à chaud (DC), laminé à froid (CC), coulé |
Épaisseur | 0,15-2,0 mm |
Largeur | 10-2000mm |
Tolérance | ±1% |
Application | Matériau du capuchon de la lampe, matériau de l'obturateur, dissipateur thermique, matériau de la plaque arrière à cristaux liquides, substrat en aluminium pour le revêtement de couleur, etc. |
Performance chimique
Caractère | Épaisseur (mm) | Résistance à la traction (Rm/MPa) | Limite d'élasticité (R.P0.2/Mpa) | Élongation(%) | ||
A50mm | A | |||||
3004 | O H111 | >0,20~0,50 | 155-200 | 60 | 13 | - |
>0,50~1,50 | 14 | - | ||||
>1,50~3,00 | 15 | - | ||||
>3h00~6h00 | 16 | - | ||||
>6h00~12h50 | 16 | - | ||||
>12h50~50h00 | - | 14 | ||||
H12 | >0,20~0,50 | 190-240 | 155 | 2 | - | |
>0,50~1,50 | 3 | - | ||||
>1,50~3,00 | 4 | - | ||||
>3h00~6h00 | 5 | - | ||||
H22 H32 | >0,20~0,50 | 190-240 | 145 | 4 | - | |
>0,50~1,50 | 5 | - | ||||
>1,50~3,00 | 6 | - | ||||
>3h00~6h00 | 7 | - | ||||
H14 | >0,20~0,50 | 220-265 | 180 | 1 | - | |
>0,50~1,50 | 2 | - | ||||
>1,50~3,00 | 2 | - | ||||
>3h00~6h00 | 3 | - | ||||
H24 H34 | >0,20~0,50 | 220-265 | 170 | 3 | - | |
>0,50~1,50 | 4 | - | ||||
>1,50~3,00 | 4 | - | ||||
H28 H38 | >0,20~0,50 | 260 | 220 | 2 | - | |
>0,50~1,50 | 3 | - | ||||
H19 | >0,20~0,50 | 270 | 240 | 1 | - | |
>0,50~1,50 | 1 | - |
Emballage
Les bobines d'aluminium 3004 de Jinan Honesty Aluminum Industry Co., Ltd.répondre aux normes d'exportation et peut être recouvert d'un film plastique et de papier kraft selon les besoins du client.Nous utilisons des caisses en bois ou des palettes en bois pour protéger les produits des dommages pendant le transport.De manière générale, un paquet de 2 tonnes, un conteneur 1 × 20′ charge 18 à 22 tonnes et un conteneur 1 × 40′ charge 20 à 24 tonnes.